下記は取扱製品の一部です。
その他各種規格のカッターを多数用意しております。 【JIS, ASTM, DIN, ISO, BS, IEC, UL 等】
また、ご指定寸法により各種形状カッターの製作も承りますので、お気軽に 営業部(TEL:049-232-1550)までお問い合わせ下さい。
●下記表中 略語 V: 加硫ゴム P: プラスチック
●特に表示の無いものについては、スプリング式サンプル押出し機構方式
●JIS K6301(加硫ゴム物理試験方法)は1998年に廃止となりました。
No. | 型式 | 対応規格 | 備考 | |
1 | SDK-100 | JIS K6251-1(V 引張) JIS K6301-1(V 引張) JIS K6259(V オゾン劣化) JIS K6400-5-2(軟質発泡材料 引張) JIS K6767:1976(発泡P 引張) 等 |
||
2 | SDK-200 | 寸法図 | JIS K6251-2(V 引張) JIS K6301-2(V 引張) 等 | |
3 | SDK-300 | 寸法図 | JIS K6251-3(V 引張) JIS K6301-3(V 引張) ISO 37-1A(V 引張) DIN 53504-S1A(V 引張) JIS K7311(P 引張) 等 |
多連式あり【2, 3, 4連式など】 |
4 | SDK-400 | 寸法図 | JIS K6251-4(V 引張) JIS K6301-4(V 引張) 等 | |
5 | SDK-500 | 寸法図 | JIS K6251-5(V 引張) ISO 37-1(V 引張) JIS K7113-2(2010年廃止) (P 引張) JIS K7127 タイプ5(P 引張) 等 |
縮小タイプあり【1/2, 1/3など】 |
6 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K6251-6(V 引張) ISO 37-2(V 引張) DIN 53504-S2(V 引張) JIS K7161-2-5A(P 引張) |
|
7 | SDMP-1000 | 寸法図 | JIS K6251-7(V 引張) ISO 37-4(V 引張) DIN 53504-S3(V 引張) JIS K7161-2-5B(P 引張) ISO 527-2-5B(P 引張) 等 |
ピン式手動押出し機構 |
8 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K6251-8(V 引張) ISO 37-3(V 引張) DIN 53504-S3A(V 引張) 等 |
|
9 | SDMP-1000 | 寸法図 | JIS K6259 I字状(V オゾン劣化) | ピン式手動押出し機構 全長=63mm |
10 | SDMP-1000 | JIS K6261 I字状(V 低温弾性回復[TR]) | ピン式手動押出し機構 各種全長あり【63, または113mm】 |
|
11 | SDMP-1000 | ピン式手動押出し機構 各種全長あり【38, または63mm】 |
||
12 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7139-A1(P 引張) JIS K7161-2-1A(P 引張) ISO 527-2-1A(P 引張) 等 |
全長=170mm以上 (JIS K7162は全長=150mm以上) |
13 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7113-1(2010年廃止) (P 引張) JIS K7127 タイプ1B(P 引張) JIS K7139-A2、及びA3(P 引張) JIS K7161-2-1B(P 引張) ISO 527-2-1B(P 引張) 等 |
全長=150mm以上 |
14 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7139-A22(P 引張) JIS K7161-2-1BA(P 引張) ISO 527-2-1BA(P 引張) 等 |
全長=75mm以上 |
15 | SDMP-1000 | 寸法図 | JIS K7139-A23(P 引張) 等 | ピン式手動押出し機構 全長=60mm以上 |
16 | SDMP-1000 | 寸法図 | JIS K7139-A24(P 引張) 等 | ピン式手動押出し機構 全長=45mm以上 |
17 | SDMP-1000 | 寸法図 | JIS K7139-A25(P 引張) JIS K7161-2-1BB(P 引張) ISO 527-2-1BB(P 引張) 等 |
ピン式手動押出し機構 |
18 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7160-2(P 引張衝撃) JIS K7139-CP21, CP22, CP23(P 引張) ISO 8256-2(P 引張衝撃) 等 |
|
19 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7160-3(P 引張衝撃) ISO 8256-3(P 引張衝撃) 等 |
|
20 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7160-4(P 引張衝撃) JIS K7139-CW21, CW22, CW23(P 引張) ISO 8256-4(P 引張衝撃) 等 |
|
21 | SDK-600 | 寸法図 | JIS K6732(農ビ 引張) JIS K6781(P 引張) JIS K6783(P 引張) JIS Z1702(P 引張) 等 |
|
22 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K7137-2-A(PTFE 引張) JIS K6935-2(フッ素ポリマー 引張) 等 |
マイクロ形 各種全長あり【38, 40, 45, 60mm等】 |
23 | SDK-500 | 寸法図 | JIS K7137-2-B(PTFE 引張) 等 | |
24 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K6897(四ふっ化エチレン樹脂パイプ 引張) (2004年廃止) 等 |
マイクロ形 各種全長あり【40, 45, 60mmなど】 |
25 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K6400-5-1(軟質発泡材料 引張) JIS K6767: 1999(発泡P 引張) ISO 1798 等 |
|
26 | SDK-100 | 寸法図 | JIS K6400-5-2(軟質発泡材料 引張) JIS K6767: 1976(発泡P 引張) 等 |
|
27 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS K6402(衣料用軟質ウレタンフォーム 引張) (2000年廃止) 等 |
|
28 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS Z2201-5(金属箔 引張) | 全長=不定 |
29 | SDMK-1000 | 寸法図 | JIS Z2201-13B(金属箔 引張) | 全長=不定 |
30 | SDMK-100A | 寸法図 | ASTM D412-A(V 引張) 等 | |
31 | SDMK-100B | 寸法図 | ASTM D412-B(V 引張) 等 | |
32 | SDMK-100C | 寸法図 | ASTM D412-C(V 引張) DIN 53504-S1(V 引張) 等 | |
33 | SDMP-100D | 寸法図 | ASTM D412-D(V 引張) 等 | ピン式手動押出し機構 |
34 | SDMP-100E | 寸法図 | ASTM D412-E(V 引張) 等 | ピン式手動押出し機構 |
35 | SDMK-100F | 寸法図 | ASTM D412-F(V 引張) 等 | |
36 | SDMP-1000 | 寸法図 | ASTM D1329 I字状(V TR test) | ピン式手動押出し機構 各種全長あり【37.8, 50.8, 63.8mm】 |
37 | SDMK-1000 | 寸法図 | ASTM D638-Ⅰ(P 引張) 等 | |
38 | SDMK-1000 | 寸法図 | ASTM D638-Ⅱ(P 引張) 等 | |
39 | SDMK-1000 | 寸法図 | ASTM D638-Ⅲ(P 引張) 等 | |
40 | SDMK-1000 | 寸法図 | ASTM D638-Ⅳ(P 引張) 等 | |
41 | SDMK-100L | 寸法図 | ASTM D638-Ⅴ(P 引張) ASTM D1822-L(P 引張衝撃) 等 |
|
42 | SDMK-100S | 寸法図 | ASTM D1822-S(P 引張衝撃) 等 | |
43 | SDMK-100L | 寸法図 | ASTM D1822-L(P 引張衝撃) ASTM D638-Ⅴ(P 引張) 等 |
|
44 | SDMK-1000 | 寸法図 | ASTM D1708 ASTM D2116 ASTM D4894 JIS K6935-2(フッ素ポリマー 引張) 等 |
マイクロ形 各種全長あり【40, 45, 60mmなど】 |
45 | SDK-500 | 寸法図 | ISO 37-1(V 引張) 等 | |
46 | SDK-300 | 寸法図 | ISO 37-1A(V 引張) 等 | |
47 | SDMK-1000 | 寸法図 | ISO 37-2(V 引張) 等 | |
48 | SDMK-1000 | 寸法図 | ISO 37-3(V 引張) 等 | |
49 | SDMP-1000 | 寸法図 | ISO 37-4(V 引張) 等 | ピン式手動押出し機構 |
50 | SDMP-1000 | 寸法図 | ISO 2285(V 引張永久歪み) 等 | ピン式手動押出し機構 各種全長あり【38, または63mm】 |
51 | SDMK-1000 | 寸法図 | ISO 1798(軟質発泡材料 引張) 等 | |
52 | SDMK-100C | 寸法図 | DIN 53504-S1(V 引張) 等 | |
53 | SDK-300 | 寸法図 | DIN 53504-S1A(V 引張) 等 | |
54 | SDMK-1000 | 寸法図 | DIN 53504-S2(V 引張) 等 | |
55 | SDMP-1000 | 寸法図 | DIN 53504-S3(V 引張) 等 | ピン式手動押出し機構 |
56 | SDMK-1000 | 寸法図 | DIN 53504-S3A(V 引張) 等 | |
57 | SDMK-1000 | 寸法図 | IEC 540(L) 等 | 全長=75mm |
58 | SDMK-1000 | 寸法図 | IEC 540(S) 等 | 全長=50mm |
59 | SDAK-1000 | - | JIS K6301-A(V 引裂) 等 | |
60 | SDBK-1000 | 寸法図 | JIS K6301-B(V 引裂) JIS K7128-3 直角形引裂(P 引裂) JIS K6732(農ビ 直角形引裂強さ) JIS K6767(P 引裂) JIS K6781(P 引裂) JIS K6783(P 引裂) JIS K7311(P 引裂) 等 |
|
61 | SDMAK-1000 | 寸法図 | JIS K6252-クレセント形(V 引裂) ISO 34-1(V 引裂) 等 |
|
62 | SDMBK-1000 | 寸法図 | JIS K6252-切込み無しアングル形(V 引裂) ISO 34-1(V 引裂) JIS K6400-5-4(軟質発泡材料 引裂) 等 |
|
63 | SDMBK-1000N | 寸法図 | JIS K6252-切込み有りアングル形(V 引裂) ISO 34-1(V 引裂) 等 |
|
64 | SDMK-1000B | 寸法図 | ASTM D624-B(V 引裂) 等 | |
65 | 寸法図 | ASTM D624-C(V 引裂) ASTM D1004(P 引裂) 等 |
埼玉県川越市大字笠幡2243-1049-232-1550
お問合せ・カタログ請求